Vita
Doreen Stenzel
geb. 1977, aufgewachsen in Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, mit Familie in Potsdam lebend
In der Schule faszinierten mich vor allem das Malen und Zeichnen, die Geometrie, textiles Gestalten und die Erzählungen vom Regenwald, den Mangroven oder dem Wasserkreislauf. Später waren es die fremden Völker und deren Handwerkskünste auf eigenen Reisen und besonders während des Internationalen Friedensdienstes in Indien, die mich beeinflussten.
Hier waren es die leuchtenden Farben, reichhaltiger Schmuck in Form von Ornamenten und Blüten, die Würdigung der Natur, die einfache und nachhaltige Lebensweise der Urvölker, die nachwirkten, ebenso die religiöse Vielfalt und rituelle Handlungen.
Ich lernte die Woll- und Baumwollverarbeitung mit der Hand und habe so Zugang zu natürlichen Kreisläufen bekommen, die mich zutiefst zufriedenstellten und stellen.
Auf Reisen hatte ich ein Heft dabei, um die schönsten Formen und Ornamente festzuhalten, verglich die Zeichen verschiedener Völker miteinander und forschte nach Symbolen unserer Breiten. So entwickelte sich nach und nach der Wunsch eigene Bilder zu formulieren, die Harmonie und Schönheit ausdrücken, die eine Idee vom friedlichen Miteinander transportieren, von Wertschätzung und Achtung, sowohl von Mensch zu Mensch, als auch der Natur gegenüber.
nbsp]
|
|
AUSBILDUNG | |
2019 | 1. Sommerakademie "Papier", mit Gangolf Ulbricht, Janet Sifft, paho e.V. |
2010 -14 | Teilnahme an Künstlerworkshops: Papier- und Objektkunst: Inga Carrière, PapierPulpPleinair: Bärbel Malek, Malerei und textiles Objekt: Cambra Skadé, |
2010 | Beginn der selbständigen Tätigkeit als Künstlerin |
2006 | Projekt „Textilgestaltung“: selbstorganisiertes Lernen im Rahmen von Einzelunterricht, Kursen, Praktika und Ausstattung in: Naturfärberei, Handstickerei, Schnittkonstruktion und Textildruck (gefördert durch den Europ. Sozialfond und Landfrauenverband Brandenburg) |
2001 | kultureller Freiwilligendienst in der Jugendkunstschule Berlin Hohenschönhausen |
1999 - 2000 | )Internationaler Friedensdienst in der NGO Swadhina - für die Unabhängigkeit der Frau, Kalkutta, Indien |
1997 - 2004 | freies Studium der Wirtschafts- und Sozialgeografie, Pädagogik und Umweltbildung, Universität Potsdam |
AUSSTELLUNGEN (Auswahl) | |
2022 | "Segel voller Hoffnung" Stadt- und Landesbibliothek, Potsdam |
2022 | "Der Mensch verlinkt den Kosmos" Galerie Kosmos, RZ, P (G) |
2022 | 15. Kunsttour Caputh Gemeindehaus Caputh |
2021 | "Papier4Falt" Galerie Kosmos, Kunsthaus Rechenzentrum, P (G) |
2019/20 | "NaturLichter" Galerie im Medienkulturhaus Dresden |
2019 | "Papierkunst" Kunsthaus DossePark, Wittstock/Dosse (G) |
2019 | "Land:schafft Kunst" Galerie Federowa, Potsdam (G) |
2019 | "Frühlingsvernissage" Thiede Werkstätten, Potsdam (G) |
2018 | Teltower-Kunst-Tage Biomalzfabrik Teltow (G) |
2017 | "Himmlisches & Sinnliches" Ev. Kirche Neuenklitsche, Genthin, |
2014/15 | „Blau+Weiß+Rot“ 56 Textilminiaturen, Galerie in der Victoriastadt, B (G) |
2014 | PapierPulpPlainair Ergebnisse, Juks Berlin (G) |
2014 | "Raum im Raum" 8. Kunsttour Caputh, Gemeindehaus Caputh |
2014 - 2018 | Einzelausstellungen auf der Textile Art Berlin |
regelmäßige Teilnahme an den Offenen Ateliers in Potsdam | |
STIPENDIUM/FÖRDERUNG | |
2022 | Projektförderung zum Kultursommer Potsdam |
2020 | Mikrostipendum II, MWFK Brandenburg |
LEHRE | |
2020/21 | Kunstworkshops zur Gedenk- und Erinnerungskultur in Zusammenarbeit mit dem Landesjugenring Brandenburg e.V. |
2020 | künstlerische Leitung der Kunstwoche des internationalen Workcamps "Young Interventions" in der Gedenkstätte Sachsenhausen |
seit 2017 | partizipatorische Gemeinschaftsworkshops mit verschiedenen Trägern z.B. Ev. Gemeinde Neuenklitsche, Sachsen-Anhalt, gefördert durch "Demokratie leben!" |
seit 2015 | Vermittlung künstlerischer Techniken und Werte in Kursen mit Erwachsenen und Jugendlichen bei Institutionen z.B. museum FLUXUS+ |
ANKÄUFE | |
privat | |
Ev. Gemeinde Ahrensdorf, Antependien Kronkirche Nudow | |
MITGLIED in der IAPMA e.V. (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) | |